가기 쉬운 곳에, 다믿주
다믿주치과는 중심지에 있습니다.
※의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
내용 | 구분 | 금액 |
---|---|---|
미백 | 전문가 + 자가 | 50-70만원 |
치석제거 | 스켈링(Scaling) | 보험진료(비보험시 6만원) |
레진(치아색충치치료) | 구치부 | 8만원 ~ |
전치부 | 12만원 ~ | |
치경부 | 7만원 ~ | |
인레이(중기충치치료) | 테세라, 세라믹, 골드, 전치부 diastema tescera | 27만원 ~ 35만원 |
크라운(완전 / 부분) | PFM, 금주조관, 올세라믹(ALL Ceramic),지르코니아 | 35만원 ~ 45만원 |
Laminate | 라미네이트(por. Laminate) | 60만원 ~ |
코어 & 포스트(치아보강재) | Resin Core | 7만원 ~ |
Fiber Post(기둥) | 15만원 ~ | |
Metal Post(기둥) | 15만원 ~ | |
틀니 | 의치(Denture) | 150만원 ~ |
임시틀니 | 임시의치(Denture) | 20만원 ~ |
Over denture 시 로케이터 | 로케이터 | 20만원 ~ |
임플란트 | 디오(임플란트 + 상부기둥 + PFM보철) | 73만원 ~ 130만원 |
오스템(임플란트 + 상부기둥 + PFM보철) | 86만원 ~ 150만원 | |
뼈이식 | Bone Graft | 30만원 ~ 300만원 |
디오나비 | 디오나비 | (+)30만원 |
※ 정확한 치과치료 항목 및 치료, 진료비는 내원 후 검진 및 치과의사의 진단을 통해 알 수 있습니다.
1. 치아교정 정밀진단시 : X-선 촬영, 구강내 사진촬영 및 구강검진
2. 임플란트 정밀진단시 : X-선 촬영, 3차원 CT 촬영, 사진촬영 및 구강검진
3. 심미보철 정밀진단시 : X-선 촬영, 구강내 사진촬영, 구강검진 및 검사
가기 쉬운 곳에, 다믿주
다믿주치과는 중심지에 있습니다.